Počítejte s námi, když s vámi pacienti počítají

Dnes se ve zdravotnických zařízeních stala prioritou správa zásob produktů v klíčových terapeutických oblastech. Nedostupnost produktu může mít významné důsledky pro strukturu nemocnice a v konečném důsledku pro zdraví pacienta.

Accord Assist jsme vytvořili jako záložní řešení, na které se nemocnice mohou spolehnout. Accord Assist je reflex, který existuje v případě přerušení distribučního řetězce léčiv. Okamžitě reagujeme na vaši žádost o informace o dostupnosti produktu.

Využijte výhody řešení, Accord Assist, klikněte sem.

 

Kód SUKL Kód SUKL Název přípravku Cenová jednotka Molekula CV bez DPH Sazba DPH DPH  Cena s DPH
Původní Budoucí     v Kč v % v Kč v Kč

Léčiva k terapii funkčních poruch gastrointestinálního traktu (A03)

  0239032 Atropine Accord (předplněná stříkačka) 0,1mg/ml inj sol isp 1x5ml atropin 10.00 12% 1.20 11.20

 

Antiemetika (A04A)

  0224406 Aprepitant Accord 80mg+125mg cps dur 2+1 aprepitant 521.26 12% 62.55 583.81
  0242304 Ondansetron Accord 2mg/ml inj/inf roztok inj+inf sol 5X4ml/ 8mg ondansetron 176.69 12% 21.20 197.89
  0209360 Palonosetron Accord 250 mikrogramů 250mcg inj sol 1X5ml palonosetron 1,480.80 12% 177.70 1,658.50

 

Léčiva k terapii diabetu (A10)

  0248767 Metformin Accord 500mg tbl flm 60 metformin 28.67 12% 3.44 32.11
  0248781 Metformin Accord 850mg tbl flm 60 metformin 48.73 12% 5.85 54.58
  0248791 Metformin Accord 1000mg tbl flm 60 metformin 57.33 12% 6.88 64.21
  0248795 Metformin Accord 1000mg tbl flm 120 metformin 114.67 12% 13.76 128.43
  0193077 Pioglitazone Accord 15mg tbl.nob.28 pioglitazon 236.86 12% 28.42 265.28
  0193087 Pioglitazone Accord 30mg tbl.nob.28 pioglitazon 491.20 12% 58.94 550.14
  0193097 Pioglitazone Accord 45mg tbl.nob.28 pioglitazon 758.45 12% 91.01 849.46
  0193249 Repaglinide Accord 0,5mg tbl nob 90 repaglinid 63.58 12% 7.63 71.21
  0193254 Repaglinide Accord 1mg tbl nob 90 repaglinid 97.83 12% 11.74 109.57
  0193259 Repaglinide Accord 2mg tbl nob 90 repaglinid 197.03 12% 23.64 220.67
  0242771 Vildagliptin Accord 50mg tbl nob 56 vildagliptin 158.45 12% 19.01 177.46
  0255550 Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Accord 50mg/850mg tbl flm 60 vildagliptin/metformin 181.27 12% 21.75 203.02
  0255552 Vildagliptin/Metformin Hydrochloride Accord 50mg/1000mg tbl flm 60 vildagliptin/metformin 170.77 12% 20.49 191.26

 

Antikoagulancia, Antitrombotika (B01A)

  0271730 Dabigatran etexilate Accord 75mg cps dur 30x1 dabigatran-etexilát 252.96 12% 30.36 283.32
  0271738 Dabigatran etexilate Accord 110mg cps dur 30x1 dabigatran-etexilát 207.65 12% 24.92 23.57
  0271739 Dabigatran etexilate Accord 110mg cps dur 60x1 dabigatran-etexilát 428.52 12% 51.42 479.94
  0271748 Dabigatran etexilate Accord 150mg cps dur 60x1 dabigatran-etexilát 508.54 12% 61.03 569.57
  0271727 Dabigatran etexilate Accord     75mg cps dur 30 dabigatran-etexilát 415.52 12%     49.89 465.38
  0271733 Dabigatran etexilate Accord     110mg cps dur 30 dabigatran-etexilát 341.47 12%     40.98 465.38
  0271734 Dabigatran etexilate Accord     110mg cps dur 60 dabigatran-etexilát 716.54 12%     85.98 802.52
  0271744 Dabigatran etexilate Accord     150mg cps dur 60 dabigatran-etexilát 847.56 12%     101.71 949.27

 

Jiné hematologické látky (B06A)

  0255136 Icatibant Accord 30mg inj sol 1x3ml+1j ikatibant 35,064.68 12% 4,207.76 39,272.44

 

Plicní arteriální hypertenze

  0228887 Ambrisentan Accord 5mg tbl flm 30x1 II ambrisentan 13,281.45 12% 1,593.77 14,875.22
  0242477 Bosentan Accord 125mg potahované tablety tbl flm 56x125mg bosentan 12,339.94 12% 1,480.79 13,820.73
  0219112 Granpidam 20mg tbl flm 90 sildenafil 3,533.00 12% 423.96 3,956.96
  0242188 Tadalafil Accord 20mg tbl flm 56 tadalafil 5,493.54 12% 659.22 6,152.76

 

Urologika (G04)

  0247750 Fesoterodine Accord 8mg tbl pro 28 fesoterodin 307.41 12% 36.89 344.30
  0247753 Fesoterodine Accord 8mg tbl pro 84 fesoterodin 991.31 12% 118.96 1,110.27
  0242329 Solifenacin Accord 5 mg potahované tablety 5mg tbl flm 100 solifenacin 572.18 12% 68.66 640.84
  0242319 Solifenacin Accord 10 mg potahované tablety 10mg tbl flm 100 solifenacin 1,193.37 12% 143.20 1,336.57
  0240018 Sildenafil Accord 100 mg 100mg tbl flm 8 sildenafil 600.76 12% 72.09 672.85
  0242191 Tadalafil Accord 5mg tbl flm 28 tadalafil 1,503.25 12% 180.39 1,683.64
  0242185 Tadalafil Accord 20mg tbl flm 4 tadalafil 859.00 12% 103.08 962.08
  0242186 Tadalafil Accord 20mg tbl flm 8 tadalafil 1,718.00 12% 206.16 1,924.16

 

Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku (H05)

  0241287 Paricalcitol Accord 5 mikrogramů/ml ivn inj sol 5x1ml paricalcitol 1,885.73 12% 226.29 2,112.02
  0238904 Cinacalcet Accordpharma 30mg tbl flm 28 cinacalcet 1,757.63 12% 210.92 1,968.55
  0238908 Cinacalcet Accordpharma 60mg tbl flm 28 cinacalcet 3,196.58 12% 383.59 3,580.17
  0238912 Cinacalcet Accordpharma 90mg tbl flm 28 cinacalcet 5,591.46 12% 670.98 6,262.44
  0255577 Sondelbay 20mcg/80mcl inj sol 1x2,4ml teriparatid 4,012.75 12% 481.53 4,494.28

 

Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci (J01)

  0244501 Cefepime Accord 1g inj/inf plv sol 10 cefepim 808.46 12% 97.02 905.48
  0244505 Cefepime Accord 2g inj/inf plv sol 10 cefepim 1,616.57 12% 193.99 1,810.56
  0228944 Daptomycin Accordpharma 350mg inj/inf plv sol 1 daptomycin 1,158.43 12% 139.01 1,297.44
  0228946 Daptomycin Accordpharma 500mg inj/inf plv sol 1 daptomycin 1,629.50 12% 195.54 1,825.04
  0227475 Imipenem/Cilastatin Aptapharma 500mg/500mg inf plv sol 10 imipenem/cilastatin 728.98 12% 87.48 816.46
  0241601 Linezolid Accord 600mg potahované tablety tbl flm 10X600mg linezolide 1,498.00 12% 179.76 1,677.76
  0242270 Linezolid Accord 2mg/ml inf sol 10x300ml linezolide 1,731.75 12% 207.81 1,939.56
  0232676 Meropenem Aptapharma 500mg inj/inf plv sol 10 meropenem 728.98 12% 87.48 816.46
  0232677 Meropenem Aptapharma 1000mg inj/inf plv sol 10 meropenem 1,170.66 12% 140.48 1,311.14
  0238936 Tigecycline Accord 50mg inf plv sol 10 tigecyklin 5,907.09 12% 708.85 6,615.94

 

Antimykotika pro systémovou aplikaci (J02AC)

  0209227 Voriconazole Accord 200mg tbl flm 14X1X200mg voriconazole 2,652.47 12% 318.30 2,970.77
  0241427 Voriconazole Accord 200mg prášek pro infuzní roztok inf plv sol 1X200mg voriconazole 1,722.37 12% 206.68 1,929.05

 

Jiná antimykotika pro systémovou aplikaci

0221533 Anidulafungin Accord 100mg inf plv csl 1 anidulafungin 6,354.72 12% 762.57 7,117.29

 

Antivirotika pro systémovou aplikaci (J05AB)

  0241431 Virexan 450mg tbl flm 60x450mg valgancyclovir 14,011.31 12% 1,681.36 15,692.67
  0236936 Aciclovir Accord 25mg/ml inf cnc sol 1x10ml aciklovir 108.29 12% 12.99 121.28

 

Alkylační látky (L01A)

  0241289 Bendamustine Accord 2,5mg/ml inf plv csl 5x25mg bendamustine 4,648.57 12% 557.83 5,206.40
  0247778 Bendamustine Accord 25mg/ml inf cnc sol 5x4ml bendamustine 18,302.35 12% 2,196.28 20,498.63
  0255129 Bortezomib Accord 2,5mg/ml inj sol 1x1,4ml (RTU) bortezomib 1,645.99 12% 197.52 1,843.51
  0241270 Carboplatin Accord 10mg/ml inf cnc sol 1x5ml/50mg carboplatin 100.34 12% 12.04 112.38
  0241271 Carboplatin Accord 10mg/ml inf cnc sol 1x15ml/150mg carboplatin 260.25 12% 31.23 291.48
  0241272 Carboplatin Accord 10mg/ml inf cnc sol 1x45ml/450mg carboplatin 777.00 12% 93.24 870.24
  0241273 Carboplatin Accord 10mg/ml inf cnc sol 1x60ml/600mg carboplatin 1,198.57 12% 143.83 1,342.40
  0245568 Carmustine Accord 100mg inf plq csl 1+1x3ml karmustin 19,256.72 12% 2,310.81 21,567.53
  0194648 Capecitabine Accord 150mg por tbl flm 60x150mg capecitabine 164.77 12% 19.77 184.54
  0194655 Capecitabine Accord 500mg por tbl flm 120x500mg capecitabine 1,212.01 12% 145.44 1,357.45
  0242226 Cytarabine Accord 100mg/ml inj inf sol 1x10ml/1gm cytarabine 359.72 12% 43.17 402.89
  0242227 Cytarabine Accord 100mg/ml inj inf sol 1x20ml/2gm cytarabine 708.75 12% 85.05 793.80
  0193325 Docetaxel Accord 20mg/1ml inf cnc sol 1x1ml docetaxel 313.90 12% 37.67 351.57
  0193326 Docetaxel Accord 80mg/4ml inf cnc sol 1x4ml docetaxel 1,255.59 12% 150.67 1,406.26
  0193327 Docetaxel Accord 160mg/8ml inf cnc sol 1x8ml docetaxel 2,511.19 12% 301.34 2,812.53
  0239780 Epirubicin Accord 2mg/ml inj inf sol 1x25ml/50mg epirubicin 571.81 12% 68.62 640.43
  0239778 Epirubicin Accord 2mg/ml inj inf sol 1x5ml/10mg epirubicin 143.84 12% 17.26 161.10
  0242233 Etoposide Accord 20mg/ml koncentrát pro infuzní roztok ivn inf cnc sol 1X12,5ml/250mg etoposide 414.75 12% 49.77 464.52
  0242246 Fludarabine Accord 25mg/ml koncentrát pro inj.inf. roztok inj+inf cnc sol 1X2ml/ 50mg fludarabine 1,178.49 12% 141.42 1,319.91
  0242251 Fluorouracil Accord 50mg/ml inj inf sol 1x20ml/1g fluorouracil 72.39 12% 8.69 81.08
  0242252 Fluorouracil accord 50mg/ml inj inf sol 1x100ml/5g fluorouracil 277.22 12% 33.27 310.49
  0242254 Gemcitabine Accord 100mg/ml inf cnc sol 1x200mg gemcitabine 114.06 12% 13.69 127.75
  0242255 Gemcitabine Accord 100mg/ml inf cnc sol 1x1000mg gemcitabine 555.00 12% 66.60 621.60
  0242257 Gemcitabine Accord 100mg/ml inf cnc sol 1x2000mg gemcitabine 1,133.18 12% 135.98 1,269.16
  0271508 Imatinib Accord 100mg 100mg tbl flm 60X1 II imatinib 621.41 12% 74.57 695.98
  0271512 Imatinib Accord 400mg 400mg tbl flm 30X1 II imatinib 990.00 12% 118.80 1,108.80
  0242261 Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok inf cnc sol 1x2ml / 40mg irinotecan 183.36 12% 22.00 205.36
  0242262 Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok inf cnc sol 1x5ml / 100mg irinotecan 458.43 12% 55.01 513.44
  0242263 Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok inf cnc sol 1x15ml / 300mg irinotecan 1,375.31 12% 165.04 1,540.35
  0242264 Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok inf cnc sol 1x25ml / 500mg irinotecan 2,292.19 12% 275.06 2,567.25
  0242283 Methotrexat Accord 25 mg/ml injekční roztok 25mg/ml inj sol 1x2ml methotrexat 163.78 12% 19.65 183.43
  0239968 Oxaliplatin Accord 5mg/ml inf cnc sol 1x10ml/50mg oxaliplatin 607.63 12% 72.92 680.55
  0239969 Oxaliplatin Accord 5mg/ml inf cnc sol 1x20ml/100mg oxaliplatin 1,215.35 12% 145.84 1,361.19
  0239970 Oxaliplatin Accord 5mg/ml inf cnc sol 1x40ml/200mg oxaliplatin 2,430.61 12% 291.67 2,722.28
  0186970 Temozolomide Accord 20mg cps dur 5x20mg (sáčky) temozolomide 564.46 12% 67.74 632.20
  0186972 Temozolomide Accord 100mg cps dur 5x100mg (sáčky) temozolomide 3,064.76 12% 367.77 3,432.53
  0186964 Temozolomide Accord 140mg cps dur 5x140mg (sáčky) temozolomide 4,346.11 12% 521.53 4,867.64
  0186966 Temozolomide Accord 180mg cps dur 5x180mg (sáčky) temozolomide 5,687.78 12% 682.53 6,370.31
  0186968 Temozolomide Accord 250mg cps dur 5x250mg (sáčky) temozolomide 8,145.76 12% 977.49 9,123.25
  0167598 Tepadina 15mg inf plv csl 1 thiotepa 3,250.05 12% 390.01 3,640.06
  0167599 Tepadina 100mg inf plv csl 1 thiotepa 19,268.61 12% 2,312.23 21,580.84
  0241438 Topotecan Accord 1mg/ml inf cnc sol 1x4ml/4mg topotecan 1,440.87 12% 172.90 1,613.77

 

Analoga pyrimidinu (L01BC)

  0238832 Azacitidine Accord 25mg/ml inj plv sus 1x100mg azacitidine 2,891.82 12% 347.02 3,238.84
  0255590 Azacitidine Accord 25mg/ml inj plv sus 1x150mg azacitidine 4,407.05 12% 528.85 4,935.90

 

Vinka alkaloidy a analoga(L01CA)

  0241434 Vinorelbine Accord 10mg/ml inf cnc sol 1x5ml vinorelbin 1,515.40 12% 181.85 1,697.25

 

Taxany (L01CD)

  0249886 Cabazitaxel Accord 20mg/ml inf cnc sol 1x3ml kabazitaxel 48,812.58 12% 5,857.51 54,670.09

 

Antracykliny a příbuzné látky (L01DB)

  0242260 Idarubicin Accord 5mg/5ml inj sol 1x5ml idarubicin 1,090.55 12% 130.87 1,221.42
  0242258 Idarubicin Accord 10mg/10ml inj sol 1x10ml idarubicin 1,772.29 12% 212.67 1,984.96
  0268041 Zolsketil pegylated liposomal 2mg/ml inf cnc dis 1x10ml doxorubicin 7,736.96 12% 928.44 8,665.40
  0268043 Zolsketil pegylated liposomal 2mg/ml inf cnc dis 1x25ml doxorubicin 19,342.40 12% 2,321.09 21,663.49

 

Jiná cytotoxická antibiotika (L01DC)

  0241616 Mitomycin Accord 20mg inj/inf/ivs plv sol 5 mitomycin 3,372.60 12% 404.71 3,777.31
  0241296 Bleomycin Accord 15000IU inj/inf plv sol 1 bleomycin 553.78 12% 66.45 620.23

 

Jiné inhibitory proteinkináz (L01EX)

  0271463 Sorafenib Accord 200mg tbl flm 112x1 sorafenib 41,680.97 12% 5,001.72 46,682.69
  0250456 Sunitinib Accord 12,5mg cps dur 30 sunitinib 2,919.40 12% 350.33 3,269.73
  0250459 Sunitinib Accord 25mg cps dur 30 sunitinib 6,071.38 12% 728.57 6,799.95
  0250465 Sunitinib Accord 50mg cps dur 30 sunitinib 12,829.89 12% 1,539.59 14,369.48

 

Monoklonální protilátky (L01XC)

  0249784 Zercepac 150mg inf plv csl 1 trastuzumab 4,642.19 12% 557.06 5,199.25

 

Jiná cytostatika (L01XX)

  0238728 Arsenic trioxide Accord 1mg/ml inf cnc sol 10x10ml oxid arsenitý 43,644.65 12% 5,237.36 48,882.01

 

Horménální léčiva používaná v onkologii (L02)

  0232678 Fulvestrant Accord 250mg inj sol isp 2x5ml+2j fulvestrant 6,576.48 12% 789.18 7,365.66
  0255056 Abiraterone Accord 500mg tbl flm 60x1 abirateron 12,955.93 12% 1,554.71 14,510.64
  0267835 Orgovyx 120mg tbl flm 30 relugolix 2,812.58 12% 337.51 3,150.09

 

Imunostimulancia (L03AA)

  0255159 Accofil 12MU/0,2ml inj/inf sol 5x0,2ml II filgrastim 794.59 12% 95.35 889.94
  0186916 Accofil 30MU/0,5ml inj/inf sol 5x0,5ml II filgrastim 1,174.14 12% 140.90 1,315.04
  0186923 Accofil 48MU/0,5ml inj/inf sol 5x0,5ml II filgrastim 1,884.14 12% 226.10 2,110.24
  0238203 Pelgraz (předplněná injekční stříkačka) 6mg inj sol isp 1x0,6ml pegfilgrastim 5,658.29 12% 678.99 6,337.28
  0238669 Pelgraz (autoinjector) 6mg inj sol isp 1x0,6ml pegfilgrastim 5,658.29 12% 678.99 6,337.28

 

Imunosupresiva (L04AX)

  0260715 Injexate Autoinjektor 10mg inj sol pfi 4x0,2ml methotrexat 745.57 12% 89.47 835.04
  0260716 Injexate Autoinjektor 12,5mg inj sol pfi 4x0,25ml methotrexat 943.00 12% 113.16 1,056.16
  0260717 Injexate Autoinjektor 15mg inj sol pfi 4x0,3ml methotrexat 1,144.04 12% 137.28 1,281.32
  0260719 Injexate Autoinjektor 20mg inj sol pfi 4x0,4ml methotrexat 1,549.04 12% 185.88 1,734.92
  0260721 Injexate Autoinjektor 25mg inj sol pfi 4x0,5ml methotrexat 1,954.04 12% 234.48 2,188.52
  0260723 Injexate Autoinjektor 30mg inj sol pfi 4x0,6ml methotrexat 2,359.02 12% 283.08 2,642.10
  0260714 Injexate Autoinjektor 7,5mg inj sol pfi 4x0,15ml methotrexat 613.89 12% 73.67 687.56
  0233058 Lenalidomide Accord 5mg cps dur 21x1 lenalidomid 1,648.24 12% 197.79 1,846.03
  0233061 Lenalidomide Accord 10mg cps dur 21x1 lenalidomid 2,662.59 12% 319.51 2,982.10
  0233063 Lenalidomide Accord 15mg cps dur 21x1 lenalidomid 4,063.18 12% 487.58 4,550.76
  0233065 Lenalidomide Accord 25mg cps dur 21x1 lenalidomid 7,043.65 12% 845.24 7,888.89
  0242295 Mycophenolic Acid Accord 180mg enterosolventní tablety 180mg tbl ent 120 mycophenolic acid 856.14 12% 102.74 958.88
  0242299 Mycophenolic Acid Accord 360mg enterosolventní tablety 360mg tbl ent 120 mycophenolic acid 1,374.75 12% 164.97 1,539.72

 

Léčiva k terapii nemocí kostí (M05)

  0224281 Alendronic acid/Vitamin D3 Accord 70mg/2800IU tbl nob 12 alendronic/cholecalciferol 318.20 12% 38.18 356.38
  0224283 Alendronic acid/Vitamin D3 Accord 70mg/5600IU tbl nob 12 alendronic/cholecalciferol 318.20 12% 38.18 356.38
  0210380 Ibandronic acid Accord 3mg (předplněná injekční stříkačka) inj sol 1x3ml+1jx3mg ibandronic 466.51 12% 55.98 522.49
  0194760 Zoledronic acid Accord 4 mg/5 ml ivn inf cnc sol 1x5ml zoledronic 1,288.10 12% 154.57 1,442.67

 

Analgetika(N02BE)

  0239974 Paracetamol Accord 10mg/ml inf sol 20x100ml paracetamol 1,280.00 12% 153.60 1,433.60

 

Antiepileptika (N03AX)

  0255304 Lacosamide Accord 10mg/ml inf sol 1x20ml lacosamide 652.80 12% 78.34 731.14
  0222465 Lacosamide Accord 50mg tbl flm 14 lacosamide 65.98 12% 7.92 73.90
  0222470 Lacosamide Accord 100mg tbl flm 56 lacosamide 558.46 12% 67.02 625.48
  0222474 Lacosamide Accord 150mg tbl flm 56 lacosamide 859.78 12% 103.17 962.95
  0222478 Lacosamide Accord 200mg tbl flm 56 lacosamide 1,165.22 12% 139.83 1,305.05
  0168625 Levetiracetam Accord 250mg tbl flm 50 levetiracetam 151.03 12% 18.12 169.15
  0168632 Levetiracetam Accord 500mg tbl flm 50 levetiracetam 307.03 12% 36.84 343.87
  0168634 Levetiracetam Accord 500mg tbl flm 100 levetiracetam 645.37 12% 77.44 722.81
  0168648 Levetiracetam Accord 1000mg tbl flm 100 levetiracetam 1,343.51 12% 161.22 1,504.73
  0186797 Pregabalin Accord 25mg cps dur 56 pregabalin 48.22 12% 5.79 54.01
  0186819 Pregabalin Accord     75mg cps dur 56 pregabalin 930.21 12% 111.63 1,041.84
  0186821 Pregabalin Accord 75mg cps dur 84 pregabalin 1,428.11 12% 171.37 1,599.48
  0186841 Pregabalin Accord 150mg cps dur 56 pregabalin 1,261.98 12% 151.44 1,413.42
  0186843 Pregabalin Accord 150mg cps dur 84 pregabalin 1,928.46 12% 231.42 2,159.88
  0186874 Pregabalin Accord 300mg cps dur 56 pregabalin 395.30 12% 47.44 442.74

 

Diazepiny, Oxazepiny, Thiazepiny a Oxepiny (N05AH)

  0242436 Quetiapine Accord 200mg tbl pro 60 quetiapine 296.23 12% 35.55 331.78
  0242431 Quetiapine Accord 300mg tbl pro 60 quetiapine 457.23 12% 54.87 512.10
  0242424 Quetiapine Accord 400mg tbl pro 60 quetiapine 622.47 12% 74.70 697.17

 

Jiná antipsychotika (N05AX)

  0209019 Aripiprazole Accord 10mg tbl nob 56x1 aripiprazole 1,944.12 12% 233.29 2,177.41
  0209025 Aripiprazole Accord 15mg tbl nob 56x1 aripiprazole 2,963.53 12% 355.62 3,319.15
  0209018 Aripiprazole Accord 10mg tbl nob 28x1 aripiprazole 938.17 12% 112.58 1,050.75
  0209024 Aripiprazole Accord 15mg tbl nob 28x1 aripiprazole 1,440.36 12% 172.84 1,613.20

 

Psycholeptika (N05CD)

  0241065 Midazolam Accord 1mg/ml (předplněná stříkačka) 1mg/ml inj/inf sol isp 1x5ml midazolam 10.00 12% 1.20 11.20
  0239963 Midazolam Accord 1mg/ml inj inf sol 10x5ml midazolam 138.78 12% 16.65 155.43
  0239964 Midazolam Accord 5mg/ml inj inf sol 10x1ml midazolam 120.00 12% 14.40 134.40
  0239965 Midazolam Accord 5mg/ml inj inf sol 10x3ml midazolam 250.00 12% 30.00 280.00
  0239967 Midazolam Accord 5mg/ml inj inf sol 10x10ml midazolam 600.00 12% 72.00 672.00

 

Jiná hypnotika a sedativa (N05CM)

  0238824 Dexmedetomidine Accord 100mcg/ml inf cnc sol 5x2ml dexmedetomidine 2,209.00 12% 265.08 2,474.08
  0238825 Dexmedetomidine Accord 100mcg/ml inf cnc sol 25x2ml dexmedetomidine 11,045.00 12% 1,325.40 12,370.40
  0238830 Dexmedetomidine Accord 100mcg/ml inf cnc sol 4x10ml dexmedetomidine 8,835.98 12% 1,060.32 9,896.30

 

Antidepresiva (N06A)

  0242405 Sertraline Accord 50mg tbl flm 28 sertraline 44.78 12% 5.37 50.15
  0242412 Sertraline Accord 50mg tbl flm 100 sertraline 160.22 12% 19.23 179.45
  0242415 Sertraline Accord 100mg tbl flm 28 sertraline 89.56 12% 10.75 100.31
  0242422 Sertraline Accord 100mg tbl flm 100 sertraline 326.76 12% 39.21 365.97
  0241585 Escitalopram Accord 10mg potahované tablety 10MG TBL FLM 28 I escitalopram 38.09 12% 4.57 42.66
  0241589 Escitalopram Accord 10mg potahované tablety 10MG TBL FLM 98 I escitalopram 133.31 12% 16.00 149.31
  0241594 Escitalopram Accord 20mg potahované tablety 20MG TBL FLM 28 I escitalopram 78.71 12% 9.45 88.16

 

Psychostimulancia, látky užívané k léčbě ADHD a Nootropika (N06B)

  0224160 Atomoxetine Accord 10mg cps dur 28 I atomoxetine 1,240.61 12% 148.87 1,389.48
  0224172 Atomoxetine Accord 18mg cps dur 28 I atomoxetine 1,250.07 12% 150.01 1,400.08
  0224184 Atomoxetine Accord 25mg cps dur 28 I atomoxetine 1,258.34 12% 151.00 1,409.34
  0224195 Atomoxetine Accord 40mg cps dur 7 I atomoxetine 291.73 12% 35.01 326.74
  0224196 Atomoxetine Accord 40mg cps dur 28 I atomoxetine 1,276.08 12% 153.13 1,429.21
  0224208 Atomoxetine Accord 60mg cps dur 28 I atomoxetine 1,299.72 12% 155.97 1,455.69
  0224220 Atomoxetine Accord 80mg cps dur 28 I atomoxetine 1,043.17 12% 125.18 1,168.35
  0224232 Atomoxetine Accord 100mg cps dur 28 I atomoxetine 1,321.70 12% 158.60 1,480.30

 

Léčiva proti demenci (N06D)

  0241618 Donepezil Accord 5 mg potahované tablety 5mg tbl flm 28 donepezil 109.12 12% 13.09 122.21
  0241630 Donepezil Accord 10 mg potahované tablety 10mg tbl flm 28 donepezil 220.30 12% 26.44 246.74
  0194620 Memantine Accord 10mg tbl flm 28 memantin 230.06 12% 27.61 257.67
  0194625 Memantine Accord     10mg tbl flm 98 memantin 865.77 12% 103.89 969.66
  0222286 Memantine Accord 20mg tbl flm 28x1 memantin 476.56 12% 57.19 533.75
  0222287 Memantine Accord 20mg tbl flm 56x1 memantin 995.73 12% 119.49 1,115.22
  0222288 Memantine Accord 20mg tbl flm 98x1 memantin 1,795.56 12% 215.47 2,011.03

 

Léčba k terapii závislosti na opioidech (N07BC)

  0238329 Zubsolv 1,4mg/0,36mg slg tbl nob 7 buprenorfin/ naloxon 201.27 12% 24.15 225.42
  0238333 Zubsolv 5,7mg/1,4mg slg tbl nob 7 buprenorfin/ naloxon 269.69 12% 32.36 302.05
  0238335 Zubsolv 8,6mg/2,1mg slg tbl nob 7 buprenorfin/ naloxon 335.95 12% 40.31 376.26
  0238337 Zubsolv 11,4mg/2,9mg slg tbl nob 7 buprenorfin/ naloxon 382.31 12% 45.88 428.19

 

Antivertiginóza (N07CA)

  0221720 Betahistin Accord 24mg tbl nob 60 betahistin 103.31 12% 12.40 115.71

 

Všechny jiné terapeutické přípravky (V03A)

  0238867 Deferasirox Accord 360mg tbl flm 30x1 deferasirox 9,824.02 12% 1,178.88 11,002.90

 

*'Imatinib Accord je hrazen:1) v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromosom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML)    2) v léčbě pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi.U pacientů je účinnost imatinibu hodnocena podle stupně celkové hematologické a cytogenetické odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění u CML, podle stupně hematologické a cytogenetické odpovědi u Ph+ ALL a podle stupně hematologické odpovědi u HES/CEL. Terapie je indikována do progrese onemocnění, která je měřitelná zhoršením dosažené odpovědi na terapii.

*'Imatinib Accord není indikován pro léčbu GIST

Kontaktní adresa:
Accord Healthcare s.r.o., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
www.accord-healthcare.com/cz