Dnes se ve zdravotnických zařízeních stala prioritou správa zásob produktů v klíčových terapeutických oblastech. Nedostupnost produktu může mít významné důsledky pro strukturu nemocnice a v konečném důsledku pro zdraví pacienta.
Accord Assist jsme vytvořili jako záložní řešení, na které se nemocnice mohou spolehnout. Accord Assist je reflex, který existuje v případě přerušení distribučního řetězce léčiv. Okamžitě reagujeme na vaši žádost o informace o dostupnosti produktu.
Využijte výhody řešení, Accord Assist, klikněte sem.
Kód SUKL | Kód SUKL | Název přípravku | Cenová jednotka | Molekula | CV bez DPH | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH |
Původní | Budoucí | v Kč | v % | v Kč | v Kč |
0224406 | 0224406 | Aprepitant Accord | 80mg+125mg cps dur 2+1 | aprepitant | 521.26 | 10% | 78.24 | 860.64 |
0162579 | 0242304 | Ondansetron Accord 2mg/ml inj/inf roztok | inj+inf sol 5X4ml/ 8mg | ondansetron | 176.69 | 10% | 17.67 | 194.36 |
0209360 | 0209360 | Palonosetron Accord 250 mikrogramů | 250mcg inj sol 1X5ml | palonosetron | 1,480.80 | 10% | 148.08 | 1,628.88 |
0127454 | 0242203 | Tranexamic Acid Accord 100mg/ml injekční roztok | 100mg/ml inj sol 5x5ml I | tranexamic | 151.66 | 10% | 15.17 | 166.83 |
0255136 | Icatibant Accord | 30mg inj sol 1x3ml+1j | ikatibant | 35,064.68 | 10% | 3,506.47 | 38,571.15 |
0228887 | Ambrisentan Accord | 5mg tbl flm 30x1 II | ambrisentan | 13,281.45 | 10% | 1,328.15 | 14,609.60 | |
0204925 | 0242477 | Bosentan Accord 125mg potahované tablety | tbl flm 56x125mg | bosentan | 12,339.94 | 10% | 1,233.99 | 13,573.93 |
0219112 | 0219112 | Granpidam | 20mg tbl flm 90 | sildenafil |
3,533.00 |
10% | 593.11 | 6,524.25 |
0103642 | 0242186 | Tadalafil Accord | 20mg tbl flm 8 | tadalafil | 714.31 | 10% | 71.43 | 785.74 |
0242188 | Tadalafil Accord | 20mg tbl flm 56 | tadalafil | 5,493.54 | 10% | 549.35 | 6,042.89 |
0181128 | 0241509 | Amlodipin Accord | 5mg tbl nob 30 | amlodipin | 14.50 | 10% | 1.45 | 15.95 |
0181131 | 0241512 | Amlodipin Accord | 5mg tbl nob 100 | amlodipin | 41.93 | 10% | 4.19 | 46.12 |
0181135 | 0241497 | Amlodipin Accord | 10mg tbl nob 30 | amlodipin | 29.00 | 10% | 2.90 | 31.90 |
0241501 | 0241501 | Amlodipin Accord | 10mg tbl nob 100 | amlodipin | 96.67 | 10% | 9.67 | 106.34 |
0173870 | 0239980 | Rosuvastatin Accord | 10mg tbl flm 30 | rosuvastatin | 27.51 | 10% | 2.75 | 30.26 |
0173873 | 0239983 | Rosuvastatin Accord | 10mg tbl flm 90 | rosuvastatin | 93.99 | 10% | 9.40 | 103.39 |
0173880 | 0239990 | Rosuvastatin Accord | 20mg tbl flm 30 | rosuvastatin | 51.65 | 10% | 5.17 | 56.82 |
0173883 | 0239993 | Rosuvastatin Accord | 20mg tbl flm 90 | rosuvastatin | 161.80 | 10% | 16.18 | 177.98 |
0173890 | 0240000 | Rosuvastatin Accord | 40mg tbl flm 30 | rosuvastatin |
86.60 |
10% | 9.32 | 102.48 |
0173892 | 0240002 | Rosuvastatin Accord | 40mg tbl flm 90 | rosuvastatin |
263.08 |
10% | 42.64 | 468.99 |
0115723 | 0239798 | Ezetimibe Accord | 10mg tbl nob 30 II | ezetimibe | 82.60 | 10% | 8.26 | 90.86 |
0115725 | 0239800 | Ezetimibe Accord | 10mg tbl nob 98 II | ezetimibe | 273.45 | 10% | 27.35 | 300.80 |
0211390 | 0241302 | Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrát pro inf. roztok | 37,5mg/5ml inf cnc sol 1X5ml | atosiban | 1,054.84 | 10% | 105.48 | 1,160.32 |
0204027 | 0242329 | Solifenacin Accord 5 mg potahované tablety | 5mg tbl flm 100 | solifenacin | 740.68 | 10% | 74.07 | 814.75 |
0204037 | 0242319 | Solifenacin Accord 10 mg potahované tablety | 10mg tbl flm 100 | solifenacin | 1,538.99 | 10% | 153.90 | 1,692.89 |
0240017 | Sildenafil Accord 100 mg | 100mg tbl flm 4 | sildenafil | 320.00 | 10% | 32.00 | 352.00 | |
0240018 | Sildenafil Accord 100 mg | 100mg tbl flm 8 | sildenafil | 600.76 | 10% | 60.08 | 660.84 | |
0242191 | Tadalafil Accord | 5mg tbl flm 28 | tadalafil | 1,503.25 | 10% | 150.33 | 1,653.58 | |
0103641 | 0242185 | Tadalafil Accord | 20mg tbl flm 4 | tadalafil | 859.00 | 10% | 85.90 | 944.90 |
0103642 | 0242186 | Tadalafil Accord | 20mg tbl flm 8 | tadalafil | 714.31 | 10% | 71.43 | 785.74 |
0228942 | Dutasteride/Tamsulosin Accord | 0,5mg/0,4mg cps dur 30 | dutasteride/tamsulosin | 145.96 | 10% | 14.60 | 160.56 | |
0228943 | Dutasteride/Tamsulosin Accord | 0,5mg/0,4mg cps dur 90 | dutasteride/tamsulosin | 457.18 | 10% | 45.72 | 502.90 |
0215848 | 0241287 | Paricalcitol Accord 5 mikrogramů/ml | ivn inj sol 5x1ml | paricalcitol | 1,885.73 | 10% | 188.57 | 2,074.30 |
0238904 | Cinacalcet Accordpharma | 30mg tbl flm 28 | cinacalcet |
1,757.63 |
10% | 187.00 | 2,057.00 | |
0238908 | Cinacalcet Accordpharma | 60mg tbl flm 28 | cinacalcet |
3,196.58 |
10% | 384.54 | 4,229.97 | |
0238912 | Cinacalcet Accordpharma | 90mg tbl flm 28 | cinacalcet |
5,591.46 |
10% | 591.80 | 6,509.78 |
0244501 | Cefepime Accord | 1g inj/inf plv sol 10 | cefepim | 808.46 | 10% |
80.85 |
889.31 | |
0244505 | Cefepime Accord | 2g inj/inf plv sol 10 | cefepim | 1,616.57 | 10% | 161.66 | 1,778.23 | |
0227475 | 0227475 | Imipenem/Cilastatin Aptapharma | 500mg/500mg inf plv sol 10 | imipenem/cilastatin | 1,137.18 | 10% | 113.72 | 1,250.90 |
0232676 | 0232676 | Meropenem Aptapharma | 500mg inj/inf plv sol 10 | meropenem | 1,137.18 | 10% | 113.72 | 1,250.90 |
0232677 | 0232677 | Meropenem Aptapharma | 1000mg inj/inf plv sol 10 | meropenem | 2,345.30 | 10% | 234.53 | 2,579.83 |
0206261 | 0241601 | Linezolid Accord 600mg potahované tablety | tbl flm 10X600mg | linezolide | 5,590.34 | 10% | 559.03 | 6,149.37 |
0221742 | 0242270 | Linezolid Accord | 2mg/ml inf sol 10x300ml | linezolide | 5,590.34 | 10% | 915.96 | 10,075.54 |
0238579 | Posaconazole Accord | 100mg tbl ent 24x1 | posaconazole | 9,609.81 | 10% | 960.98 | 10,570.79 | |
0238559 | Posaconazole AHCL | 40mg/ml por sus 1x105ml | posaconazole | 6,088.95 | 10% | 608.90 | 6,697.85 | |
0209227 | 0209227 | Voriconazole Accord 200mg | tbl flm 14X1X200mg | voriconazole | 8,296.73 | 10% | 829.67 | 9,126.40 |
0241427 | Voriconazole Accord 200mg prášek pro infuzní roztok | inf plv sol 1X200mg | voriconazole | 1722.37 | 10% | 172.24 | 1,894.61 | |
0247338 | Vorikonazol Accordpharma | 200mg inf plv sol 1 | voriconazole | 1,519.77 | 10% | 151.98 | 1,671.75 |
0221533 | 0221533 | Anidulafungin Accord | 100mg inf plv csl 1 | anidulafungin | 6,354.72 | 10% | 635.47 | 6,990.19 |
0212371 | 0241431 | Virexan 450mg | tbl flm 60x450mg | valgancyclovir | 14,011.31 | 10% | 1,401.13 | 15,412.44 |
0222569 | 0222569 | Entecavir Accord | 0,5mg tbl flm 30x1 | entecavir | 6,404.49 | 10% | 640.45 | 7,044.94 |
0222572 | 0222572 | Entecavir Accord | 1mg tbl flm 30x1 | entecavir | 6,969.61 | 10% | 696.96 | 7,666.57 |
0224095 | Tenofovir disoproxil Accordpharma | 245mg tbl flm 30x1 | tenofovir | 3,987.67 | 10% | 398.77 | 4,386.44 |
0129695 | 0241291 | Bendamustine Accord 2,5mg/ml prášek pro koncentrát pro inf.roztok | inf plv csl 20X25mg | bendamustine | 18,302.35 | 10% | 1,830.24 | 20,132.59 |
0129698 | 0241293 | Bendamustine Accord 2,5mg/ml prášek pro koncentrát pro inf.roztok | inf plv csl 5X100mg | bendamustine | 18,302.35 | 10% | 1,830.24 | 20,132.59 |
0210912 | 0210912 | Bortezomib Accord 3,5 mg | sdr+ivn inj plv sol 1X3,5mg | bortezomib | 1,645.99 | 10% | 164.60 | 1,810.59 |
0115707 | 0241295 | Busulfan Accord 6 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok | 6mg/ml inf cnc sol 8X10ml | busulfan | 45,599.82 | 10% | 4,559.98 | 50,159.80 |
0124412 | 0241270 | Carboplatin Aaccord 10mg/ml | inf cnc sol 1x5ml/50mg | carboplatin | 78.05 | 10% | 7.81 | 85.86 |
0150120 | 0241271 | Carboplatin Accord 10mg/ml | inf cnc sol 1x15ml/150mg | carboplatin | 236.71 | 10% | 23.67 | 260.38 |
0150121 | 0241272 | Carboplatin Accord 10mg/ml | inf cnc sol 1x45ml/450mg | carboplatin | 757.90 | 10% | 75.79 | 833.69 |
0187859 | 0241273 | Carboplatin Accord 10mg/ml | inf cnc sol 1x60ml/600mg | carboplatin | 1,025.92 | 10% | 102.59 | 1,128.51 |
0194648 | 0194648 | Capecitabine Accord 150mg | por tbl flm 60x150mg | capecitabine | 164.77 | 10% | 16.48 | 181.25 |
0194655 | 0194655 | Capecitabine Accord 500mg | por tbl flm 120x500mg | capecitabine | 1,212.01 | 10% | 121.20 | 1,333.21 |
0195769 | 0242226 | Cytarabine Accord 100mg/ml | inj inf sol 1x10ml/1gm | cytarabine | 306.90 | 10% | 30.69 | 337.59 |
0195770 | 0242227 | Cytarabine Accord 100mg/ml | inj inf sol 1x20ml/2gm | cytarabine | 645.11 | 10% | 64.51 | 709.62 |
0193325 | 0193325 | Docetaxel Accord 20mg/1ml | inf cnc sol 1x1ml | docetaxel | 245.66 | 10% | 24.57 | 270.23 |
0193326 | 0193326 | Docetaxel Accord 80mg/4ml | inf cnc sol 1x4ml | docetaxel | 1,026.66 | 10% | 102.67 | 1,129.33 |
0193327 | 0193327 | Docetaxel Accord 160mg/8ml | inf cnc sol 1x8ml | docetaxel | 2,053.33 | 10% | 205.33 | 2,258.66 |
0155098 | 0239780 | Epirubicin Accord 2mg/ml | inj inf sol 1x25ml/50mg | epirubicin | 535.83 | 10% | 53.58 | 589.41 |
0124348 | 0239778 | Epirubicin Accord 2mg/ml | inj inf sol 1x5ml/10mg | epirubicin | 120.78 | 10% | 12.08 | 132.86 |
0197195 | 0242233 | Etoposide Accord 20mg/ml koncentrát pro infuzní roztok | ivn inf cnc sol 1X12,5ml/250mg | etoposide | 298.40 | 10% | 29.84 | 328.24 |
0215342 | 0242246 | Fludarabine Accord 25mg/ml koncentrát pro inj.inf. roztok | inj+inf cnc sol 1X2ml/ 50mg | fludarabine | 1,148.23 | 10% | 114.82 | 1,263.05 |
0126912 | 0242251 | Fluorouracil Accord 50mg/ml | inj inf sol 1x20ml/1g | fluorouracil | 80.60 | 10% | 8.06 | 88.66 |
0126913 | 0242252 | Fluorouracil accord 50mg/ml | inj inf sol 1x100ml/5g | fluorouracil | 218.68 | 10% | 21.87 | 240.55 |
0178169 | 0242254 | Gemcitabine Accord 100mg/ml | inf cnc sol 1x200mg | gemcitabine | 88.56 | 10% | 8.86 | 97.42 |
0178170 | 0242255 | Gemcitabine Accord 100mg/ml | inf cnc sol 1x1000mg | gemcitabine | 462.61 | 10% | 46.26 | 508.87 |
0178172 | 0242257 | Gemcitabine Accord 100mg/ml | inf cnc sol 1x2000mg | gemcitabine | 966.92 | 10% | 96.69 | 1,063.61 |
0209388 | 0209388 | Imatinib Accord 100mg | 100mg tbl flm 60X1 I | imatinib | 621.41 | 10% | 62.14 | 683.55 |
0209392 | 0209392 | Imatinib Accord 400mg | 400mg tbl flm 30X1 I | imatinib | 990.00 | 10% | 99.00 | 1,089.00 |
0115805 | 0242261 | Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok | inf cnc sol 1x2ml / 40mg | irinotecan | 141.87 | 10% | 14.19 | 156.06 |
0115806 | 0242262 | Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok | inf cnc sol 1x5ml / 100mg | irinotecan | 365.27 | 10% | 36.53 | 401.80 |
0115807 | 0242263 | Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok | inf cnc sol 1x15ml / 300mg | irinotecan | 1,175.07 | 10% | 117.51 | 1,292.58 |
0115808 | 0242264 | Irinotecan Accordpharma 20mg/ml koncentrát pro inf.roztok | inf cnc sol 1x25ml / 500mg | irinotecan | 2,005.75 | 10% | 200.58 | 2,206.33 |
0188636 | 0242283 | Methotrexat Accord 25 mg/ml injekční roztok | 25mg/ml inj sol 1x2ml | methotrexat | 211.37 | 10% | 21.14 | 232.51 |
0204325 | 0242278 | Methotrexat Accord 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok | 100mg/ml inf cnc sol 1x10ml | methotrexat | 305.50 | 10% | 30.55 | 336.05 |
0204326 | 0242279 | Methotrexat Accord 100 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok | 100mg/ml inf cnc sol 1x50ml | methotrexat | 1,687.41 | 10% | 168.74 | 1,856.15 |
0144562 | 0239968 | Oxaliplatin Accord 5mg/ml | inf cnc sol 1x10ml/50mg | oxaliplatin | 498.08 | 10% | 49.81 | 547.89 |
0144563 | 0239969 | Oxaliplatin Accord 5mg/ml | inf cnc sol 1x20ml/100mg | oxaliplatin | 1,041.22 | 10% | 104.12 | 1,145.34 |
0184792 | 0239970 | Oxaliplatin Accord 5mg/ml | inf cnc sol 1x40ml/200mg | oxaliplatin | 2,153.37 | 10% | 215.34 | 2,368.71 |
0209129 | 0209129 | Pemetrexed Accord 100mg | inf plv csl 1X100mg | pemetrexed | 2,375.85 | 10% | 237.59 | 2,613.44 |
0209130 | 0209130 | Pemetrexed Accord 500mg | inf plv csl 1X500mg | pemetrexed | 13,034.41 | 10% | 1,303.44 | 14,337.85 |
0209131 | 0209131 | Pemetrexed Accord 1000mg | inf plv csl 1X1000mg | pemetrexed | 26,797.67 | 10% | 2,679.77 | 29,477.44 |
0186970 | 0186970 | Temozolomide Accord 20mg | cps dur 5x20mg (sáčky) | temozolomide | 564.46 | 10% | 56.45 | 620.91 |
0186972 | 0186972 | Temozolomide Accord 100mg | cps dur 5x100mg (sáčky) | temozolomide | 3,064.76 | 10% | 306.48 | 3,371.24 |
0186964 | 0186964 | Temozolomide Accord 140mg | cps dur 5x140mg (sáčky) | temozolomide | 4,346.11 | 10% | 434.61 | 4,780.72 |
0186966 | 0186966 | Temozolomide Accord 180mg | cps dur 5x180mg (sáčky) | temozolomide | 5,687.78 | 10% | 568.78 | 6,256.56 |
0186968 | 0186968 | Temozolomide Accord 250mg | cps dur 5x250mg (sáčky) | temozolomide | 8,145.76 | 10% | 814.58 | 8,960.34 |
0178630 | 0241438 | Topotecan Accord 1mg/ml | inf cnc sol 1x4ml/4mg | topotecan | 1,440.87 | 10% | 167.64 | 1,844.01 |
0167598 | 0167598 | Tepadina | 15mg inf plv csl 1 | thiotepa | 3,348.14 | 10% | 334.81 | 3,682.95 |
0167599 | 0167599 | Tepadina | 100mg inf plv csl 1 | thiotepa | 19,850.13 | 10% | 1,985.01 | 21,835.14 |
0238832 | Azacitidine Accord | 25mg/ml inj plv sus 1x100mg | azacitidine | 2,891.82 | 10% | 338.48 | 3,723.30 | |
0249886 | Cabazitaxel Accord | 20mg/ml inf cnc sol 1x3ml | kabazitaxel | 49,885.65 | 10% | 4,988.57 | 54,874.22 |
0139915 | 0242260 | Idarubicin Accord | 5mg/5ml inj sol 1x5ml | idarubicin | 1,090.55 | 10% | 113.80 | 1,251.80 |
0139916 | 0242258 | Idarubicin Accord | 10mg/10ml inj sol 1x10ml | idarubicin | 1,772.29 | 10% | 195.84 | 2,154.28 |
0249784 | Zercepac | 150mg inf plv csl 1 | trastuzumab | 6,268.37 | 10% | 626.84 | 6,895.21 |
0250456 | Sunitinib Accord | 12,5mg cps dur 30 | sunitinib | 17,036.14 | 10% | 1703.61 | 18,739.75 | |
0250459 | Sunitinib Accord | 25mg cps dur 30 | sunitinib | 34,913.44 | 10% | 3491.34 | 28,404.78 | |
0250465 | Sunitinib Accord | 50mg cps dur 30 | sunitinib | 70,668.06 | 10% | 7066.81 | 77,734.87 |
0224583 | 0224583 | Gefitinib Accord | 250mg tbl flm 30x1 | gefitinib | 11,700.00 | 10% | 4,483.56 | 49,319.16 |
0238728 | Arsenic trioxide Accord | 1mg/ml inf cnc sol 10x10ml | oxid arsenitý | 43,644.65 | 10% | 4,364.47 | 48,009.12 |
0232678 | Fulvestrant Accord | 250mg inj sol isp 2x5ml+2j | fulvestrant | 6,576.48 | 10% | 790.47 | 8,695.21 |
0147472 | 0242240 | Exemestane Accord 25mg | por tbl flm 30x25mg | exemestane | 145.48 | 10% | 14.55 | 160.03 |
0255159 | 0255159 | Accofil 12 MU/0,2ml | inj/inf sol 5x0,2ml II | filgrastim | 794.59 | 10% | 79.46 | 874.05 |
0186916 | 0186916 | Accofil 30 MU/0,5ml | sdr+ivn inj+inf sol 5x0,5ml II | filgrastim |
1,634.97 |
10% | 99.30 | 1,092.29 |
0186923 | 0186923 | Accofil 48 MU/0,5ml | sdr+ivn inj+inf sol 5x0,5ml II | filgrastim |
1,884.14 |
10% | 163.51 | 1,798.63 |
0238203 | 0238203 | Pelgraz (předplněná injekční stříkačka) | 6mg inj sol isp 1x0,6ml | pegfilgrastim | 9,836.72 | 10% | 983.67 | 10,820.39 |
0238669 | 0238669 | Pelgraz (autoinjector) | 6mg inj sol isp 1x0,6ml | pegfilgrastim | 9,836.72 | 10% | 983.67 | 10,820.39 |
0206671 | 0239915 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 1x0,15ml | methotrexat | 154.71 | 10% | 15.47 | 170.18 |
0206691 | 0239935 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,15ml | methotrexat |
561.75 |
10% | 56.18 | 617.93 |
0206672 | 0239916 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 1x0,2ml | methotrexat | 186.90 | 10% | 18.69 | 205.59 |
0239936 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,2ml | methotrexat | 1,301.27 | 10% | 130.13 | 1,431.40 | |
0239937 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,25ml | methotrexat | 1,361.33 | 10% | 136.13 | 1,497.46 | |
0206674 | 0239918 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 1x0,3ml | methotrexat | 280.26 | 10% | 28.03 | 308.29 |
0206694 | 0239938 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,3ml | methotrexat |
1,096.99 |
10% | 109.70 | 1,206.69 |
0206676 | 0239920 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 1x0,4ml | methotrexat |
315.92 |
10% | 31.59 | 347.51 |
0206696 | 0239940 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,4ml | methotrexat |
1,419.34 |
10% | 141.93 | 1,561.27 |
0206678 | 0239922 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 1x0,5ml | methotrexat |
375.10 |
10% | 37.51 | 412.61 |
0239942 | 0239942 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,5ml | methotrexat | 1,939.37 | 10% | 193.94 | 2,133.31 |
0239924 | 0239924 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 1x0,6ml | methotrexat | 586.21 | 10% | 58.62 | 644.83 |
0239944 | 0239944 | Injexate (předplněná injekční stříkačka) | 50mg/ml inj sol isp 4x0,6ml | methotrexat |
1,890.32 |
10% | 189.03 | 2,079.35 |
0205854 | 0242295 | Mycophenolic Acid Accord 180mg enterosolventní tablety | 180mg tbl ent 120 | mycophenolic acid | 856.14 | 10% | 114.95 | 1,264.47 |
0205858 | 0242299 | Mycophenolic Acid Accord 360mg enterosolventní tablety | 360mg tbl ent 120 | mycophenolic acid | 1,374.75 | 10% | 176.85 | 1,945.34 |
0226823 | Allospes | 100mg tbl nob 50 | alopurinol | 24.06 | 10% | 2.41 | 26.47 | |
0226826 | Allospes | 100mg tbl nob 100 | alopurinol | 48.14 | 10% | 4.81 | 52.95 | |
0224073 | Febuxostat Accord | 80mg tbl flm 28 | febuxostat | 123.93 | 10% | 12.39 | 136.32 | |
0224076 | Febuxostat Accord | 80mg tbl flm 84 | febuxostat | 384.17 | 10% | 38.42 | 422.59 | |
0224078 | Febuxostat Accord | 120mg tbl flm 28 | febuxostat | 186.98 | 10% | 18.70 | 205.68 | |
0224080 | Febuxostat Accord | 120mg tbl flm 84 | febuxostat | 592.56 | 10% | 59.26 | 651.82 |
0224281 | 0224281 | Alendronic acid/Vitamin D3 Accord | 70mg/2800IU tbl nob 12 | alendronic/cholecalciferol | 882.31 | 10% | 88.23 | 970.54 |
0224280 | 0224280 | Alendronic acid/Vitamin D3 Accord | 70mg/2800IU tbl nob 4 | alendronic/cholecalciferol | 274.12 | 10% | 27.41 | 301.53 |
0224283 | 0224283 | Alendronic acid/Vitamin D3 Accord | 70mg/5600IU tbl nob 12 | alendronic/cholecalciferol | 894.55 | 10% | 89.46 | 984.01 |
0210380 | 0210380 | Ibandronic acid Accord 3mg (předplněná injekční stříkačka) | inj sol 1x3ml+1jx3mg | ibandronic | 466.51 | 10% | 46.65 | 513.16 |
0193734 | 0193734 | Ibandronic acid Accord 6mg | inf cnc sol 1x6ml | ibandronic | 1,174.05 | 10% | 117.41 | 1,291.46 |
0194760 | 0194760 | Zoledronic acid Accord 4 mg/5 ml | ivn inf cnc sol 1x5ml | zoledronic | 1,288.10 | 10% | 128.81 | 1,416.91 |
0224053 | 0239974 | Paracetamol Accord | 10mg/ml inf sol 20x100ml | paracetamol | 1,280.00 | 10% | 128.00 | 1,408.00 |
0226995 | Paracetamol Accord (šumivé tablety) | 500mg tbl eff 12 | paracetamol | 19.11 | 10% | 1.91 | 21.02 | |
0226998 | Paracetamol Accord (šumivé tablety) | 500mg tbl eff 24 | paracetamol | 31.85 | 10% | 3.19 | 35.04 |
0168625 | Levetiracetam Accord | 250mg tbl flm 50 | levetiracetam | 151.03 | 10% | 15.10 | 166.13 | |
0168632 | Levetiracetam Accord | 500mg tbl flm 50 | levetiracetam | 307.03 | 10% | 30.70 | 337.73 | |
0168634 | Levetiracetam Accord | 500mg tbl flm 100 | levetiracetam | 645.37 | 10% | 64.54 | 709.91 | |
0168648 | Levetiracetam Accord | 1000mg tbl flm 100 | levetiracetam | 1,343.51 | 10% | 134.35 | 1,477.86 | |
0186797 | Pregabalin Accord | 25mg cps dur 56 | pregabalin | 48.22 | 10% | 5.64 | 62.01 | |
0186819 | 0186819 | Pregabalin Accord | 75mg cps dur 56 | pregabalin |
112.33 |
10% | 81.01 | 891.06 |
0186821 |
Pregabalin Accord |
75mg cps dur 84 |
pregabalin |
143.21 | 10% |
93.06 |
1,023.61 |
|
0186841 | 0186841 | Pregabalin Accord | 150mg cps dur 56 | pregabalin |
226.91 |
10% | 120.72 | 1,327.91 |
0186843 |
Pregabalin Accord |
150mg cps dur 84 |
pregabalin |
290.51 |
10% |
192.85 |
2,121.30 |
|
0186874 | 0186874 | Pregabalin Accord | 300mg cps dur 56 | pregabalin |
395.30 |
10% | 164.32 | 1,807.53 |
0231187 | Topiramat Accord | 25mg tbl flm 60 | topiramat | 156.37 | 10% | 15.64 | 172.01 | |
0231203 | Topiramat Accord | 50mg tbl flm 60 | topiramat | 245.86 | 10% | 24.59 | 270.45 | |
0231219 | Topiramat Accord | 100mg tbl flm 60 | topiramat | 437.85 | 10% | 43.79 | 481.64 |
0161359 | 0242436 | Quetiapine Accord | 200mg tbl pro 60 | quetiapine | 141.38 | 10% | 14.14 | 155.52 |
0161360 | 0242437 | Quetiapine Accord | 200mg tbl pro 100 | quetiapine | 238.22 | 10% | 23.82 | 262.04 |
0161364 | 0242431 | Quetiapine Accord | 300mg tbl pro 60 | quetiapine | 213.95 | 10% | 21.40 | 235.35 |
0161365 | 0242432 | Quetiapine Accord | 300mg tbl pro 100 | quetiapine | 363.92 | 10% | 36.39 | 400.31 |
0161369 | 0242424 | Quetiapine Accord | 400mg tbl pro 60 | quetiapine | 286.77 | 10% | 28.68 | 315.45 |
0232576 | Aripiprazole Accord Healthcare | 10mg tbl nob 28 | aripiprazole | 210.84 | 10% | 93.82 | 1,032.00 | |
0232583 | Aripiprazole Accord Healthcare | 15mg tbl nob 28 | aripiprazole | 319.88 | 10% | 144.04 | 1,584.39 |
0127736 | 0239963 | Midazolam Accord 1mg/ml | inj inf sol 10x5ml | midazolam | 138.78 | 10% | 13.88 | 152.66 |
0127737 | 0239964 | Midazolam Accord 5mg/ml | inj inf sol 10x1ml | midazolam | 120.00 | 10% | 12.00 | 132.00 |
0127738 | 0239965 | Midazolam Accord 5mg/ml | inj inf sol 10x3ml | midazolam | 250.00 | 10% | 25.00 | 275.00 |
0184095 | 0239967 | Midazolam Accord 5mg/ml | inj inf sol 10x10ml | midazolam | 600.00 | 10% | 60.00 | 660.00 |
0238830 | Dexmedetomidine Accord | 100mcg/ml inf cnc sol 4x10ml | dexmedetomidine | 8,835.98 | 10% | 883.60 | 9,719.58 |
0221045 | 0242405 | Sertraline Accord | 50mg tbl flm 28 | sertraline | 44.78 | 10% | 4.48 | 49.26 |
0242412 | 0242412 | Sertraline Accord | 50mg tbl flm 100 | sertraline | 160.22 | 10% | 16.02 | 176.24 |
0221223 | 0242415 | Sertraline Accord | 100mg tbl flm 28 | sertraline | 89.56 | 10% | 8.96 | 98.52 |
0242422 | 0242422 | Sertraline Accord | 100mg tbl flm 100 | sertraline | 326.76 | 10% | 32.68 | 359.44 |
0171634 | 0241585 | Escitalopram Accord 10mg potahované tablety | 10MG TBL FLM 28 I | escitalopram | 38.09 | 10% | 3.81 | 41.90 |
0171638 | 0241589 | Escitalopram Accord 10mg potahované tablety | 10MG TBL FLM 98 I | escitalopram | 133.31 | 10% | 13.33 | 146.64 |
0171643 | 0241594 | Escitalopram Accord 20mg potahované tablety | 20MG TBL FLM 28 I | escitalopram | 78.71 | 10% | 7.87 | 86.58 |
0224160 | 0224160 | Atomoxetine Accord | 10mg cps dur 28 I | atomoxetine | 1,240.61 | 10% | 124.06 | 1,364.67 |
0224172 | 0224172 | Atomoxetine Accord | 18mg cps dur 28 I | atomoxetine | 1,250.07 | 10% | 125.01 | 1,375.08 |
0224184 | 0224184 | Atomoxetine Accord | 25mg cps dur 28 I | atomoxetine | 1,258.34 | 10% | 125.83 | 1,384.17 |
0224195 | 0224195 | Atomoxetine Accord | 40mg cps dur 7 I | atomoxetine | 291.73 | 10% | 29.17 | 320.90 |
0224196 | 0224196 | Atomoxetine Accord | 40mg cps dur 28 I | atomoxetine | 1,276.08 | 10% | 127.61 | 1,403.69 |
0224208 | 0224208 | Atomoxetine Accord | 60mg cps dur 28 I | atomoxetine | 1,299.72 | 10% | 129.97 | 1,429.69 |
